歡迎訪問考研秘籍考研網(wǎng)!    研究生招生信息網(wǎng)    考博真題下載    考研真題下載    全站文章索引
文章搜索   高級搜索   

 您現(xiàn)在的位置: 考研秘籍考研網(wǎng) >> 文章中心 >> 考研故事 >> 正文  2001年中國大學100強

新聞資訊
普通文章 上海市50家單位網(wǎng)上接受咨詢和報名
普通文章 北京大學生“就業(yè)之家”研究生專場招聘場面火爆
普通文章 廈大女研究生被殺案終審判決 兇手被判死刑
普通文章 廣東八校網(wǎng)上試點考研報名將開始
普通文章 2004年碩士北京招生單位報名點一覽
普通文章 洛陽高新區(qū)21名碩士研究生被聘為中層領導
普通文章 浙江省碩士研究生報名從下周一開始
普通文章 2004年上??紖^(qū)網(wǎng)上報名時間安排表
普通文章 廣東:研究生入學考試2003年起重大調整
普通文章 2004年全國研招上??紖^(qū)報名點一覽表
調劑信息
普通文章 寧夏大學04年碩士研究生調劑信息
普通文章 大連鐵道學院04年碩士接收調劑生源基本原則
普通文章 吉林大學建設工程學院04年研究生調劑信息
普通文章 溫州師范學院(溫州大學籌)05研究生調劑信息
普通文章 佳木斯大學04年考研調劑信息
普通文章 沈陽建筑工程學院04年研究生調劑信息
普通文章 天津師范大學政治與行政學院05年碩士調劑需求
普通文章 第二志愿考研調劑程序答疑
普通文章 上海大學04年研究生招收統(tǒng)考生調劑信息
普通文章 廣西大學04年碩士研究生調劑信息

友情提示:本站提供全國400多所高等院校招收碩士、博士研究生入學考試歷年考研真題、考博真題、答案,部分學校更新至2012年,2013年;均提供收費下載。 下載流程: 考研真題 點擊“考研試卷””下載; 考博真題 點擊“考博試卷庫” 下載 

 

 

排名 校名 上年排名 得分 分類排名 分省排名 人才培養(yǎng)得分 研究生培養(yǎng) 本??粕囵B(yǎng) 科學研究得分 自然科學研究 社會科學研究
1 清華大學 1 172.60 綜 1 京 1 69.62 54.98 14.64 102.98 97.37 5.61
2 浙江大學 2 168.71 綜 2 浙 1 83.72 48.08 35.63 84.99 73.72 11.27
3 北京大學 3 143.05 綜 3 京 2 61.52 49.16 12.36 81.53 64.69 16.84
4 南京大學 4 134.02 綜 4 蘇 1 50.95 36.77 14.18 83.07 69.19 13.88
5 華中理工大學 5 109.97 工 1 鄂 1 46.12 31.87 14.26 63.84 59.95 3.89
6 上海交通大學 9 101.78 工 2 滬 1 47.79 30.73 17.06 53.99 51.67 2.32
7 復旦大學 6 101.56 綜 5 滬 1 44.49 33.01 11.48 57.07 44.15 12.93
8 西安交通大學 8 100.86 工 3 陜 1 44.38 28.48 12.90 59.48 54.83 4.64
9 哈爾濱工業(yè)大學 10 98.20 工 4 黑 1 43.13 27.10 16.03 55.07 52.99 2.09
10 東南大學 13 92.56 工 5 蘇 2 37.39 24.85 12.54 55.17 52.42 2.75
11 天津大學 11 87.14 工 6 津 1 37.71 24.34 13.37 49.42 47.60 1.82
12 中國科學技術大學 7 82.12 綜 6 皖 1 29.50 20.84 8.66 52.62 51.54 1.08
13 北京師范大學 17 79.88 師 1 京 3 28.57 21.64 6.94 51.30 35.08 16.23
14 四川大學 12 78.16 綜 7 川 1 43.19 22.74 20.45 34.97 28.73 6.24
15 武漢大學 14 76.92 綜 8 鄂 2 36.38 24.57 11.79 40.54 24.60 15.94
16 南開大學 15 74.79 綜 9 津 2 33.85 22.92 10.93 40.94 29.94 11.00
17 北京航空航天大學 16 74.29 工 7 京 4 37.55 25.52 12.03 36.75 35.75 0.99
18 同濟大學 21 69.99 工 8 滬 3 38.19 21.55 16.64 31.80 28.79 3.01
19 華南理工大學 19 65.21 工 9 粵 1 30.01 17.71 12.30 35.19 33.56 1.64
20 東北大學 20 64.72 工 10 遼 1 31.62 15.66 15.96 33.11 31.92 1.19
21 中山大學 23 64.65 綜 10 粵 2 30.89 18.92 11.97 33.76 25.89 7.87
22 西北工業(yè)大學 18 64.53 工 11 陜 2 29.19 17.51 11.67 35.35 34.92 0.42
23 中國農(nóng)業(yè)大學 33 64.31 農(nóng) 1 京 5 24.06 15.63 8.43 40.26 38.53 1.73
24 大連理工大學 24 64.15 工 12 遼 2 31.16 18.75 12.41 33.00 31.79 1.21
25 吉林大學 22 63.11 綜 11 吉 1 30.40 20.25 10.15 32.71 25.97 6.73
26 北京科技大學 32 58.79 工 13 京 6 23.08 15.60 7.48 35.71 34.84 0.87
27 中國地質大學 47 58.72 工 14 鄂 3 28.27 14.31 13.96 30.44 29.26 1.19
28 廈門大學 30 58.55 綜 12 閩 1 28.78 17.40 11.38 29.77 21.36 8.41
29 北京醫(yī)科大學 31 57.54 醫(yī) 1 京 7 18.19 14.44 3.74 39.35 37.97 1.38
30 南京理工大學 35 57.48 工 15 蘇 3 28.75 15.00 13.75 28.74 27.37 1.36
31 北京理工大學 28 56.68 工 16 京 8 30.35 19.88 10.46 26.33 25.53 0.80
32 華東師范大學 25 56.32 師 2 滬 4 27.43 15.89 11.54 28.89 15.25 13.64
33 中國協(xié)和醫(yī)科大學   56.28 醫(yī) 2 京 9 16.23 14.27 1.96 40.05 39.88 0.17
34 中國礦業(yè)大學 40 54.82 工 17 蘇 4 27.89 14.19 13.70 26.93 24.03 2.90
35 山東大學 26 54.15 綜 13 魯 1 23.65 11.68 11.96 30.50 22.26 8.24
36 中南工業(yè)大學 34 50.42 工 18 湘 1 23.58 11.94 11.63 26.85 24.85 2.00
37 華東理工大學 37 48.56 工 19 滬 5 19.28 8.00 11.28 29.28 28.41 0.87
38 中國人民大學 27 48.46 綜 14 京 10 28.11 20.65 7.46 20.05 0.11 19.94
39 電子科技大學 36 47.17 工 20 川 2 24.20 11.84 12.36 22.97 21.39 1.58
40 南京師范大學 50 46.49 師 3 蘇 5 27.28 7.55 19.73 19.21 10.13 9.08
41 湖南大學 38 46.30 工 21 湘 2 20.01 7.55 12.45 26.30 23.96 2.34
42 蘭州大學 41 46.20 綜 15 甘 1 19.21 10.54 8.67 26.99 22.73 4.26
43 重慶大學 49 44.79 工 22 重 1 26.57 14.97 11.60 18.22 17.19 1.03
44 南京航空航天大學 39 44.76 工 23 蘇 6 20.50 9.65 10.85 24.26 23.37 0.89
45 上海醫(yī)科大學 45 44.67 醫(yī) 3 滬 6 15.05 11.56 3.49 29.59 29.08 0.51
46 南京農(nóng)業(yè)大學 43 41.85 農(nóng) 2 蘇 7 15.46 7.73 7.73 26.39 23.60 2.79
47 上海大學 29 41.44 綜 16 滬 7 29.72 7.32 22.41 11.72 8.93 2.79
48 西南交通大學 52 41.35 工 24 川 3 25.25 11.78 13.48 16.10 15.20 0.90
49 東北師范大學 48 40.83 師 4 吉 2 18.11 9.26 8.86 22.72 14.34 8.37
50 西安電子科技大學 46 39.55 工 25 陜 3 21.75 10.78 10.97 17.79 17.17 0.62
51 石油大學 55 38.22 工 26 魯 2 18.48 9.35 9.13 19.74 18.77 0.97
52 蘇州大學 44 37.52 綜 17 蘇 8 26.71 5.07 21.64 10.82 5.71 5.10
53 華中師范大學 57 36.58 師 5 鄂 4 16.05 5.90 10.15 20.53 12.45 8.08
54 上海第二醫(yī)科大學 56 36.41 醫(yī) 4 滬 8 11.20 6.66 4.54 25.21 25.05 0.17
55 揚州大學 42 36.27 綜 18 蘇 9 27.15 2.18 24.97 9.12 7.02 2.10
56 華中農(nóng)業(yè)大學 65 35.34 農(nóng) 3 鄂 5 12.40 5.08 7.32 22.93 21.22 1.71
57 吉林工業(yè)大學 53 35.14 工 27 吉 3 20.38 9.53 10.86 14.76 13.43 1.33
58 湖南師范大學 63 33.71 師 6 湘 3 15.41 4.81 10.60 18.30 11.23 7.06
59 中山醫(yī)科大學 74 32.94 醫(yī) 5 粵 3 12.81 8.98 3.83 20.13 19.66 0.47
60 河海大學 61 32.67 工 28 蘇 10 20.28 8.96 11.32 12.39 11.10 1.28
61 西北農(nóng)林科技大學 90 32.15 農(nóng) 4 陜 4 14.79 5.66 9.14 17.36 16.26 1.10
62 武漢水利電力大學 59 31.67 工 29 鄂 6 23.04 10.65 12.39 8.63 7.71 0.92
63 北方交通大學 51 31.52 工 30 京 11 19.74 10.17 9.57 11.78 10.49 1.29
64 北京工業(yè)大學 66 30.77 工 31 京 12 15.67 5.48 10.20 15.10 14.23 0.87
65 河北師范大學 54 30.64 師 7 冀 1 20.18 2.28 17.90 10.46 6.25 4.21
66 西北大學 73 30.58 綜 19 陜 5 16.78 6.35 10.43 13.80 9.84 3.97
67 華南師范大學 70 30.09 師 8 粵 4 17.41 3.84 13.57 12.69 6.43 6.25
68 暨南大學 81 29.87 綜 20 粵 5 20.01 9.92 10.09 9.86 5.38 4.47
69 同濟醫(yī)科大學 78 29.67 醫(yī) 6 鄂 7 14.33 9.35 4.98 15.33 14.93 0.41
70 湖南醫(yī)科大學 82 28.96 醫(yī) 7 湘 4 11.02 6.99 4.03 17.94 17.55 0.39
71 哈爾濱工程大學 75 28.72 工 32 黑 2 19.61 8.86 10.75 9.11 8.33 0.78
72 華西醫(yī)科大學 69 28.09 醫(yī) 8 川 4 12.98 8.13 4.85 15.11 14.73 0.38
73 山東工業(yè)大學 68 28.03 工 33 魯 3 13.21 3.78 9.43 14.82 14.29 0.53
74 太原理工大學 58 27.51 工 34 晉 1 15.34 2.98 12.36 12.17 11.42 0.75
75 北京郵電大學 60 27.49 工 35 京 13 15.19 9.78 5.41 12.30 11.99 0.31
76 山東農(nóng)業(yè)大學 87 27.34 農(nóng) 5 魯 4 9.43 2.48 6.95 17.91 16.60 1.31
77 武漢工業(yè)大學 91 27.31 工 36 鄂 8 15.39 6.23 9.16 11.92 11.09 0.83
78 山東師范大學 71 27.28 師 9 魯 5 13.44 3.74 9.70 13.84 8.14 5.70
79 福州大學 67 27.06 工 37 閩 2 14.54 2.65 11.90 12.51 10.40 2.11
80 青島海洋大學 94 26.81 工 38 魯 6 11.97 5.14 6.83 14.84 13.70 1.14
81 合肥工業(yè)大學 64 26.37 工 39 皖 2 18.58 5.08 13.50 7.78 6.73 1.05
82 東華大學 80 26.34 工 40 滬 9 17.43 6.81 10.62 8.91 8.58 0.33
83 福建師范大學 76 25.37 師 10 閩 3 13.32 2.74 10.58 12.05 4.97 7.08
84 西南師范大學 89 25.03 師 11 重 2 11.37 3.19 8.18 13.66 8.57 5.09
85 廣西大學 79 24.97 綜 21 桂 1 19.97 3.90 16.07 5.00 2.54 2.45
86 中國醫(yī)科大學 86 24.25 醫(yī) 9 遼 3 11.14 7.65 3.49 13.11 12.71 0.40
87 陜西師范大學 85 23.46 師 12 陜 6 10.66 3.09 7.58 12.79 8.22 4.57
88 青島大學 72 23.44 綜 22 魯 7 18.45 1.76 16.69 4.99 3.33 1.66
89 白求恩醫(yī)科大學 83 23.21 醫(yī) 10 吉 4 10.54 5.99 4.55 12.67 12.37 0.30
90 南昌大學 77 23.15 綜 23 贛 1 18.05 2.78 15.27 5.10 3.13 1.97
91 云南大學 93 22.69 綜 24 滇 1 12.24 3.69 8.54 10.46 7.30 3.15
92 江蘇理工大學 103 22.60 工 41 蘇 11 15.18 3.64 11.54 7.42 6.60 0.82
93 河南師范大學 113 22.50 師 13 豫 1 9.72 1.43 8.29 12.78 9.92 2.86
94 哈爾濱建筑大學 102 22.26 工 42 黑 3 13.76 6.30 7.46 8.50 8.10 0.40
95 上海師范大學 88 22.25 師 14 滬 10 15.12 2.71 12.41 7.13 2.48 4.655
96 沈陽農(nóng)業(yè)大學 97 22.07 農(nóng) 6 遼 4 9.80 3.95 5.86 12.26 11.63 0.63
97 成都理工學院 101 21.83 工 43 川 5 9.95 3.03 6.92 11.88 11.58 0.30
98 華南農(nóng)業(yè)大學 98 21.77 農(nóng) 7 粵 6 7.89 2.18 5.71 13.87 13.00 0.87
99 鄭州大學 62 21.64 綜 25 豫 2 14.69 2.80 11.89 6.94 3.83 3.11
100 首都師范大學 92 21.43 師 15 京 14 10.96 3.34 7.63 10.47 4.76 5.71
(2001-8-09)

免責聲明:本文系轉載自網(wǎng)絡,如有侵犯,請聯(lián)系我們立即刪除,另:本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 考博咨詢QQ 3455265070 點擊這里給我發(fā)消息 考研咨詢 QQ 3455265070 點擊這里給我發(fā)消息 郵箱: 3455265070@qq.com
    公司名稱:昆山創(chuàng)酷信息科技有限公司 版權所有
    考研秘籍網(wǎng) 版權所有 © kaoyanmiji.com All Rights Reserved
    聲明:本網(wǎng)站尊重并保護知識產(chǎn)權,根據(jù)《信息網(wǎng)絡傳播權保護條例》,如果我們轉載或引用的作品侵犯了您的權利,請通知我們,我們會及時刪除!